Colores
Tutorial sobre colores, composición y los colores más comunes.
RGB
La paleta de colores RGB(Red - Green - Blue, en español: Rojo - Verde - Azul) está representada por tres pares hexadecimales según el siguiente formato:
#RRGGBB
Los valores, para cada uno de los pares, van desde 00(0 decimal) a FF(255 decimal).
Cuanto mayor sea el valor del par, tanto mayor será la intensidad de color de ese par.
La escala cromática de intensidad de color es:
- mínima (nulo = 00)
- media (mediano = 80)
- máxima (saturado = FF)
Tabla simplificadora de colores
Primarios aditivos saturados (absolutos)
| Nombre | Valor hexadecimal | Descripción |
|---|---|---|
| Rojo | #FF0000 | |
| Verde | #00FF00 | |
| Azul | #0000FF | |
| Blanco | #FFFFFF |
Primarios sustractivos nulos (absolutos)
| Nombre | Valor hexadecimal | Descripción |
|---|---|---|
| Cyan | #00FFFF | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Amarillo | #FFFF00 | |
| Negro | #000000 |
Secundarios y terciarios (medianos)
| Nombre | Valor hexadecimal | Descripción |
|---|---|---|
| Gris | #808080 | |
| Rosa | #FF8080 | |
| Violeta | #800080 | |
| Celeste | #80FFFF | |
| Marrón | #800000 | |
| Naranja | #FF8000 | |
| Lavanda | #8000FF | |
| Turquesa | #00FF80 | |
| Oro viejo | #BBBB20 |
Los colores estándard
El consorcio W3C (World Wide Web Consortium) tiene una lista de 16 colores que pueden ser validados con el validador de HTML.
| Nombre | Valor hexadecimal | Descripción |
|---|---|---|
| Cyan | #00FFFF | |
| Gray | #808080 | |
| Navy | #000080 | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| Black | #000000 | |
| Green | #008000 | |
| Olive | #808000 | |
| Teal | #008080 | |
| Blue | #0000FF | |
| Lime | #00FF00 | |
| Purple | #800080 | |
| White | #FFFFFF | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| Red | #FF0000 | |
| Yellow | #FFFF00 |
Tabla con los códigos de colores >>>